Kreismeisterschaften 2017
Meldungen
Kreismeisterschaften 2017
10.09.2017, Kurzbahn, Braunschweig
Abschnitt | Datum | Einlass | Kari | Beginn |
1 | 10.09.2017 | 09:00 | 09:30 | 10:00 |
2 | 10.09.2017 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
3 | 10.09.2017 | 00:00 | 00:00 | 00:00 |
Schwimmer | Jg | M/F | Abs. | WkNr. | Strecke | Meldezeit |
1. Mannschaft | Offen | X | 2 | 10 | 4x50 L | 00:00,00 |
2. Mannschaft | Offen | X | 2 | 10 | 4x50 L | 00:00,00 |
3. Mannschaft | Offen | W | 2 | 25 | 4x50 F | 00:00,00 |
4. Mannschaft | Offen | W | 2 | 25 | 4x50 F | 00:00,00 |
5. Mannschaft | Offen | M | 2 | 26 | 4x50 F | 00:00,00 |
6. Mannschaft | Offen | W | 2 | 27 | 4x50 F | 00:00,00 |
7. Mannschaft | Offen | X | 3 | 29 | 4x50 F | 00:00,00 |
Bilawer, Lilia | 2006 | W | 2 | 13 | 200 R | 03:06,83 |
Bilawer, Lilia | 2006 | W | 2 | 17 | 200 L | 03:16,90 |
Bilawer, Lilia | 2006 | W | 3 | 36 | 100 R | 01:28,02 |
Bilawer, Lilia | 2006 | W | 3 | 38 | 50 F | 00:37,28 |
Döppner, Maja | 2011 | W | 1 | 1 | 25 B | 00:39,00 |
Döppner, Maja | 2011 | W | 1 | 5 | 25 R | 00:42,21 |
Döppner, Maja | 2011 | W | 1 | 8 | 25 F | 00:47,68 |
Grewe, Lilly | 2005 | W | 2 | 13 | 200 R | 03:04,81 |
Grewe, Lilly | 2005 | W | 2 | 17 | 200 L | 03:09,00 |
Grewe, Lilly | 2005 | W | 2 | 19 | 50 R | 00:42,28 |
Grewe, Lilly | 2005 | W | 2 | 21 | 100 S | 01:41,24 |
Grewe, Lilly | 2005 | W | 3 | 34 | 50 S | 00:41,53 |
Grewe, Lilly | 2005 | W | 3 | 36 | 100 R | 01:31,09 |
Grewe, Maya | 2009 | W | 2 | 11 | 50 B | 01:00,28 |
Grewe, Maya | 2009 | W | 2 | 19 | 50 R | 01:06,78 |
Grewe, Maya | 2009 | W | 3 | 38 | 50 F | 00:55,81 |
Grewe, Maya | 2009 | W | 3 | 40 | 100 B | 00:00,00 |
Grewe, Paul | 2005 | M | 2 | 12 | 50 B | 00:44,98 |
Grewe, Paul | 2005 | M | 2 | 16 | 100 F | 01:12,55 |
Grewe, Paul | 2005 | M | 3 | 33 | 200 F | 02:39,79 |
Grewe, Paul | 2005 | M | 3 | 35 | 50 S | 00:41,65 |
Grewe, Paul | 2005 | M | 3 | 39 | 50 F | 00:33,79 |
Grewe, Paul | 2005 | M | 3 | 41 | 100 B | 01:41,58 |
Jakobi, Leni | 2005 | W | 2 | 11 | 50 B | 00:42,01 |
Jakobi, Leni | 2005 | W | 2 | 15 | 100 F | 01:18,15 |
Jakobi, Leni | 2005 | W | 2 | 19 | 50 R | 00:43,38 |
Jakobi, Leni | 2005 | W | 3 | 30 | 100 L | 01:40,27 |
Jakobi, Leni | 2005 | W | 3 | 34 | 50 S | 00:40,59 |
Jakobi, Leni | 2005 | W | 3 | 38 | 50 F | 00:33,28 |
Jakobi, Martha | 2007 | W | 2 | 11 | 50 B | 00:49,27 |
Jakobi, Martha | 2007 | W | 2 | 17 | 200 L | 04:03,52 |
Jakobi, Martha | 2007 | W | 2 | 23 | 200 B | 04:09,83 |
Jakobi, Martha | 2007 | W | 3 | 38 | 50 F | 00:39,39 |
Jakobi, Martha | 2007 | W | 3 | 40 | 100 B | 01:52,69 |
John, Ninke Britta | 2002 | W | 2 | 15 | 100 F | 01:13,50 |
John, Ninke Britta | 2002 | W | 2 | 19 | 50 R | 00:35,71 |
John, Ninke Britta | 2002 | W | 3 | 36 | 100 R | 01:19,03 |
John, Ninke Britta | 2002 | W | 3 | 38 | 50 F | 00:34,34 |
Kumpf, Janine | 2000 | W | 2 | 15 | 100 F | 01:12,00 |
Kumpf, Janine | 2000 | W | 3 | 34 | 50 S | 00:38,90 |
Kumpf, Janine | 2000 | W | 3 | 38 | 50 F | 00:32,23 |
Lutz, Alina | 2005 | W | 2 | 11 | 50 B | 00:47,91 |
Lutz, Alina | 2005 | W | 3 | 32 | 200 F | 02:54,21 |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr