Klinzmann, Markus
Jahrgang: 1991, Männlich, DSV-Id: 151313
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
50 | Schmetterling | 9. Sprint-Meeting | Bad Lauterberg | 13.09.2008 | Kurzbahn | 00:32,98 | 7 | Einzel | |
50 | Schmetterling | 22. Internationales Frühjahrs... | Braunschweig | 13.05.2007 | Langbahn | 00:34,04 | 23 | Einzel | |
50 | Brust | 9. Sprint-Meeting | Bad Lauterberg | 13.09.2008 | Kurzbahn | 00:34,23 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Goslar | 07.10.2007 | Kurzbahn | n.a. | | Einzel | |
50 | Brust | 9. internationales Sommerschwi... | Freibad Brauweg, Göttingen | 28.06.2008 | Langbahn | 00:35,30 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | 22. Internationales Frühjahrs... | Braunschweig | 12.05.2007 | Langbahn | 00:36,38 | 13 | Einzel | |
50 | Freistil | 9. Sprint-Meeting | Bad Lauterberg | 13.09.2008 | Kurzbahn | 00:29,06 | 6 | Einzel | |
50 | Freistil | 9. internationales Sommerschwi... | Freibad Brauweg, Göttingen | 28.06.2008 | Langbahn | 00:28,35 | 9 | Einzel | |
50 | Freistil | 22. Internationales Frühjahrs... | Braunschweig | 12.05.2007 | Langbahn | 00:28,40 | 38 | Einzel | |
50 | Freistil | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Goslar | 07.10.2007 | Kurzbahn | n.a. | | Einzel | |
100 | Brust | 22. Internationales Frühjahrs... | Braunschweig | 13.05.2007 | Langbahn | 01:22,16 | 6 | Einzel | |
100 | Brust | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Hallenbad Northeim | 30.06.2007 | Langbahn | 01:22,96 | 5 | Einzel | |
100 | Brust | Kreismeisterschaften 2008 | Braunschweig | 07.09.2008 | Kurzbahn | Disq. | | Einzel | |
100 | Brust | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Braunschweig | 08.07.2006 | Langbahn | 01:25,72 | 7 | Einzel | |
100 | Brust | 9. internationales Sommerschwi... | Freibad Brauweg, Göttingen | 28.06.2008 | Langbahn | 01:22,20 | 2 | Einzel | |
100 | Brust | 22. Internationales Frühjahrs... | Braunschweig | 13.05.2007 | Langbahn | 01:22,49 | 2 | Einzel | |
100 | Freistil | Kreismeisterschaften 2008 | Braunschweig | 07.09.2008 | Kurzbahn | 01:05,21 | 2 | Einzel | |
100 | Freistil | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Hallenbad Northeim | 01.07.2007 | Langbahn | 01:08,32 | 16 | Einzel | |
100 | Lagen | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Goslar | 07.10.2007 | Kurzbahn | n.a. | | Einzel | |
200 | Brust | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Hallenbad Northeim | 01.07.2007 | Langbahn | 03:02,37 | 3 | Einzel | Details |
200 | Brust | 22. Internationales Frühjahrs... | Braunschweig | 12.05.2007 | Langbahn | 03:02,88 | 3 | Einzel | Details |
200 | Brust | Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un... | Braunschweig | 09.07.2006 | Langbahn | 03:09,53 | 2 | Einzel | Details |
200 | Brust | 9. internationales Sommerschwi... | Freibad Brauweg, Göttingen | 29.06.2008 | Langbahn | 03:07,76 | 2 | Einzel | Details |
200 | Freistil | 22. Internationales Frühjahrs... | Braunschweig | 13.05.2007 | Langbahn | n.a. | | Einzel | |
400 | Freistil | 22. Internationales Frühjahrs... | Braunschweig | 12.05.2007 | Langbahn | n.a. | | Einzel | |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr