Tegebauer, Talia
Jahrgang: 2001, Weiblich, DSV-Id: 267607
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | Schmetterling | Kindgerechter Wettkampf im Rah... | Braunschweig | 02.05.2010 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
25 | Schmetterling | Kindgerechter Wettkampf im Rah... | Braunschweig | 02.05.2010 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
25 | Rücken | Kindgerechter Wettkampf im Rah... | Braunschweig | 02.05.2010 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
25 | Rücken | 1.Northeimer Nachwuchswettkamp... | Nörten Hardenberg | 14.11.2009 | Kurzbahn | 00:38,54 | 5 | Einzel | |
25 | Rücken | Kindgerechter Wettkampf im Rah... | Braunschweig | 31.05.2009 | Kurzbahn | 00:36,00 | 5 | Einzel | |
25 | Rücken | Kindgerechter Wettkampf im Rah... | Braunschweig | 02.05.2010 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
25 | Brust | Kindgerechter Wettkampf im Rah... | Braunschweig | 31.05.2009 | Kurzbahn | 00:32,90 | 4 | Einzel | |
25 | Brust | Kindgerechter Wettkampf im Rah... | Braunschweig | 02.05.2010 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
25 | Brust | Kindgerechter Wettkampf im Rah... | Braunschweig | 02.05.2010 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
25 | Brust | 1.Northeimer Nachwuchswettkamp... | Nörten Hardenberg | 14.11.2009 | Kurzbahn | 00:35,41 | 7 | Einzel | |
25 | Freistil | Kindgerechter Wettkampf im Rah... | Braunschweig | 02.05.2010 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
25 | Freistil | 1.Northeimer Nachwuchswettkamp... | Nörten Hardenberg | 14.11.2009 | Kurzbahn | 00:33,13 | 8 | Einzel | |
25 | Freistil | Vereinsmeisterschaften 2009 | Braunschweig | 20.06.2009 | Kurzbahn | 00:37,32 | 3 | Einzel | |
25 | Freistil | Vereinsmeisterschaften 2008 | Braunschweig | 05.07.2008 | Kurzbahn | 01:07,94 | 3 | Einzel | |
25 | Freistil | Vereinsmeisterschaften 2008 | Braunschweig | 05.07.2008 | Kurzbahn | 00:50,35 | 7 | Einzel | |
25 | Freistil | 7. TV Jahn Kurzbahnmeeting 201... | BadeLand | 11.09.2010 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
25 | Freistil | Kindgerechter Wettkampf im Rah... | Braunschweig | 02.05.2010 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
25 | Freistil | Kindgerechter Wettkampf im Rah... | Braunschweig | 31.05.2009 | Kurzbahn | 00:35,14 | 4 | Einzel | |
25 | Freistil | Kindgerechter Wettkampf im Rah... | Braunschweig | 31.05.2009 | Kurzbahn | 00:41,68 | 4 | Einzel | |
25 | Freistil | Vereinsmeisterschaften 2010 | Braunschweig | 19.06.2010 | Kurzbahn | 00:40,18 | 3 | Einzel | |
50 | Rücken | 20.07.2009 | Kurzbahn | 01:31,48 | Einzel | ||||
50 | Rücken | 7. TV Jahn Kurzbahnmeeting 201... | BadeLand | 11.09.2010 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | 27. Internationales Schwimm-Me... | Goslar | 14.11.2010 | Kurzbahn | 01:03,49 | 21 | Einzel | |
50 | Rücken | Vereinsmeisterschaften 2010 | Braunschweig | 19.06.2010 | Kurzbahn | 01:10,06 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | 24. Internationales Frühjahrs... | Braunschweig | 30.05.2009 | Langbahn | 01:15,77 | 6 | Einzel | |
50 | Rücken | Weihnachtsschwimmfest | Salzgitter-Lebenstedt | 07.12.2008 | Kurzbahn | 01:29,14 | 19 | Einzel | |
50 | Rücken | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 07.03.2010 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Rücken | Vereinsmeisterschaften 2009 | Braunschweig | 20.06.2009 | Kurzbahn | 01:31,48 | 2 | Einzel | |
50 | Brust | 20.07.2009 | Kurzbahn | 01:16,89 | Einzel | ||||
50 | Brust | 27. Internationales Schwimm-Me... | Goslar | 14.11.2010 | Kurzbahn | 01:04,59 | 22 | Einzel | |
50 | Brust | 7. TV Jahn Kurzbahnmeeting 201... | BadeLand | 11.09.2010 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Brust | Vereinsmeisterschaften 2010 | Braunschweig | 19.06.2010 | Kurzbahn | 01:16,00 | 4 | Einzel | |
50 | Brust | Vereinsmeisterschaften 2009 | Braunschweig | 20.06.2009 | Kurzbahn | 01:16,89 | 2 | Einzel | |
50 | Freistil | Vereinsmeisterschaften 2010 | Braunschweig | 19.06.2010 | Kurzbahn | 01:09,74 | 3 | Einzel | |
50 | Freistil | 27. Internationales Schwimm-Me... | Goslar | 14.11.2010 | Kurzbahn | 00:51,81 | 24 | Einzel | |
50 | Freistil | 1.Northeimer Nachwuchswettkamp... | Nörten Hardenberg | 14.11.2009 | Kurzbahn | 01:25,13 | 7 | Einzel | |
50 | Freistil | 7. TV Jahn Kurzbahnmeeting 201... | BadeLand | 11.09.2010 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
50 | Freistil | Weihnachtsschwimmfest | Salzgitter-Lebenstedt | 07.12.2008 | Kurzbahn | 01:25,06 | 28 | Einzel | |
50 | Freistil | 24. Internationales Frühjahrs... | Braunschweig | 31.05.2009 | Langbahn | 00:53,25 | 3 | Einzel | |
50 | Freistil | Vereinsmeisterschaften 2009 | Braunschweig | 20.06.2009 | Kurzbahn | 01:30,15 | 3 | Einzel | |
100 | Freistil | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 07.03.2010 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
100 | Lagen | Kindgerechter Wettkampf im Rah... | Braunschweig | 02.05.2010 | Kurzbahn | n.a. | Einzel | ||
100 | Lagen | Vereinsmeisterschaften 2010 | Braunschweig | 19.06.2010 | Kurzbahn | 02:26,70 | 3 | Einzel | |
200 | Freistil | Kindgerechter Wettkampf im Rah... | Braunschweig | 01.05.2010 | Kurzbahn | n.a. | Einzel |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr