Hoferichter, June
Jahrgang: 2002, Weiblich, DSV-Id: 286878
Persönliche Rekorde
Ergebnisübersicht
Länge | Lage | Veranstaltung | Ort | Datum | Bahn | Zeit | Platz | Typ | |
25 | Rücken | Weihnachtsschwimmfest | Salzgitter-Lebenstedt | 07.12.2008 | Kurzbahn | n.a. | | Einzel | |
25 | Rücken | Kindgerechter Wettkampf im Rah... | Braunschweig | 31.05.2009 | Kurzbahn | 00:40,60 | 6 | Einzel | |
25 | Rücken | Vereinsmeisterschaften 2010 | Braunschweig | 19.06.2010 | Kurzbahn | 00:34,00 | 2 | Einzel | |
25 | Rücken | Kindgerechter Wettkampf im Rah... | Braunschweig | 02.05.2010 | Kurzbahn | n.a. | | Einzel | |
25 | Brust | Kindgerechter Wettkampf im Rah... | Braunschweig | 02.05.2010 | Kurzbahn | n.a. | | Einzel | |
25 | Brust | Kindgerechter Wettkampf im Rah... | Braunschweig | 31.05.2009 | Kurzbahn | 00:35,80 | 8 | Einzel | |
25 | Brust | Kindgerechter Wettkampf im Rah... | Braunschweig | 02.05.2010 | Kurzbahn | n.a. | | Einzel | |
25 | Freistil | Kindgerechter Wettkampf im Rah... | Braunschweig | 02.05.2010 | Kurzbahn | n.a. | | Einzel | |
25 | Freistil | Kindgerechter Wettkampf im Rah... | Braunschweig | 02.05.2010 | Kurzbahn | n.a. | | Einzel | |
25 | Freistil | Vereinsmeisterschaften 2010 | Braunschweig | 19.06.2010 | Kurzbahn | 00:29,82 | 2 | Einzel | |
25 | Freistil | Weihnachtsschwimmfest | Salzgitter-Lebenstedt | 07.12.2008 | Kurzbahn | n.a. | | Einzel | |
50 | Rücken | 7. TV Jahn Kurzbahnmeeting 201... | BadeLand | 11.09.2010 | Kurzbahn | n.a. | | Einzel | |
50 | Rücken | 25. Int. Frühjahrsmeeting des... | Braunschweig | 01.05.2010 | Langbahn | n.a. | | Einzel | |
50 | Rücken | Wettkampf anlässlich "Luthers... | Lutherstadt Wittenberg | 12.06.2010 | Kurzbahn | 00:54,09 | 10 | Einzel | |
50 | Rücken | Vereinsmeisterschaften 2010 | Braunschweig | 19.06.2010 | Kurzbahn | 01:02,30 | 2 | Einzel | |
50 | Rücken | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 07.03.2010 | Kurzbahn | n.a. | | Einzel | |
50 | Brust | 25. Int. Frühjahrsmeeting des... | Braunschweig | 02.05.2010 | Langbahn | n.a. | | Einzel | |
50 | Brust | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 07.03.2010 | Kurzbahn | n.a. | | Einzel | |
50 | Brust | Wettkampf anlässlich "Luthers... | Lutherstadt Wittenberg | 13.06.2010 | Kurzbahn | Disq. | | Einzel | |
50 | Brust | Vereinsmeisterschaften 2010 | Braunschweig | 19.06.2010 | Kurzbahn | 01:12,80 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | Vereinsmeisterschaften 2010 | Braunschweig | 19.06.2010 | Kurzbahn | 01:01,64 | 1 | Einzel | |
50 | Freistil | 7. TV Jahn Kurzbahnmeeting 201... | BadeLand | 11.09.2010 | Kurzbahn | n.a. | | Einzel | |
50 | Freistil | Wettkampf anlässlich "Luthers... | Lutherstadt Wittenberg | 13.06.2010 | Kurzbahn | 00:53,18 | 16 | Einzel | |
50 | Freistil | Gib dem Nachwuchs eine Chance ... | Braunschweig | 07.03.2010 | Kurzbahn | n.a. | | Einzel | |
50 | Freistil | 25. Int. Frühjahrsmeeting des... | Braunschweig | 02.05.2010 | Langbahn | n.a. | | Einzel | |
100 | Lagen | Vereinsmeisterschaften 2010 | Braunschweig | 19.06.2010 | Kurzbahn | 02:20,26 | 1 | Einzel | |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr