Weihnachtsschwimmfest 2011
Weihnachtsschwimmfest 2011
04.12.2011, Kurzbahn, Salzgitter-Lebenstedt
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 B | Mahler, Luisa | 2005 | W | 00:30,66 | 3 | |
1 | 25 B | Lutz, Maya | 2005 | W | 00:32,59 | 4 | |
1 | 25 B | Lutz, Alina | 2005 | W | 00:33,13 | 5 | |
1 | 25 B | Wang, Athena | 2004 | W | 00:29,59 | 8 | |
1 | 25 B | Fischer, Franka | 2004 | W | 00:33,84 | 19 | |
1 | 25 B | Maaß, Annika | 2004 | W | 00:39,29 | 26 | |
1 | 25 B | Fischer, Anika | 2006 | W | n.a. | ||
1 | 25 B | Löning, Jolina | 2006 | W | n.a. | ||
1 | 25 B | Henkelmann, Lia | 2004 | W | 00:22,31 | 1 | |
1 | 25 B | Gaus, Emilie | 2005 | W | 00:29,25 | 2 | |
1 | 25 B | Mayer, Anna | 2004 | W | 00:22,78 | 2 | |
2 | 25 B | Otto, Maximilian | 2004 | M | 00:32,41 | 5 | |
2 | 25 B | Krause, Tino | 2004 | M | 00:35,94 | 11 | |
2 | 25 B | Wiechmann, Phil | 2005 | M | 00:30,34 | 1 | |
3 | 25 R | Mayer, Anna | 2004 | W | 00:24,77 | 3 | |
3 | 25 R | Lutz, Alina | 2005 | W | 00:36,81 | 5 | |
3 | 25 R | Gaus, Emilie | 2005 | W | 00:37,40 | 6 | |
3 | 25 R | Fischer, Franka | 2004 | W | 00:33,69 | 14 | |
3 | 25 R | Wang, Athena | 2004 | W | 00:40,34 | 21 | |
3 | 25 R | Maaß, Annika | 2004 | W | 00:40,61 | 22 | |
3 | 25 R | Fischer, Anika | 2006 | W | n.a. | ||
3 | 25 R | Mahler, Luisa | 2005 | W | 00:29,74 | 1 | |
3 | 25 R | Lutz, Maya | 2005 | W | 00:31,73 | 2 | |
3 | 25 R | Henkelmann, Lia | 2004 | W | 00:24,77 | 2 | |
4 | 25 R | Otto, Maximilian | 2004 | M | 00:34,69 | 2 | |
4 | 25 R | Wiechmann, Phil | 2005 | M | 00:35,50 | 2 | |
7 | 50 B | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | 00:55,53 | 2 | |
7 | 50 B | Petruhin, Katerina | 2003 | W | 01:00,85 | 5 | |
7 | 50 B | Lutz, Hana | 2002 | W | 01:00,70 | 8 | |
7 | 50 B | Schoemaker, Esther | 2003 | W | n.a. | ||
7 | 50 B | Mayer, Sarah | 2002 | W | n.a. | ||
8 | 50 B | Appel, Christian | 2003 | M | 01:03,50 | 6 | |
8 | 50 B | Zocher, Max | 2003 | M | 01:05,73 | 8 | |
11 | 50 F | Petruhin, Katerina | 2003 | W | 01:00,63 | 4 | |
11 | 50 F | Mayer, Sarah | 2002 | W | 00:51,31 | 9 | |
11 | 50 F | Lutz, Hana | 2002 | W | 00:52,91 | 11 | |
11 | 50 F | Krempels, Melina-Zoe | 2003 | W | 01:14,35 | 13 | |
11 | 50 F | Schoemaker, Esther | 2003 | W | n.a. | ||
11 | 50 F | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | 00:45,82 | 1 | |
12 | 50 F | Appel, Christian | 2003 | M | 00:58,22 | 8 | |
12 | 50 F | Zocher, Max | 2003 | M | 01:01,17 | 9 | |
17 | 50 R | Krempels, Melina-Zoe | 2003 | W | 01:03,96 | 4 | |
17 | 50 R | Lutz, Hana | 2002 | W | 00:57,47 | 5 | |
17 | 50 R | Mayer, Sarah | 2002 | W | 00:58,51 | 8 | |
17 | 50 R | Petruhin, Katerina | 2003 | W | 01:11,41 | 10 | |
17 | 50 R | Schoemaker, Esther | 2003 | W | n.a. | ||
17 | 50 R | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | 00:51,57 | 1 | |
18 | 50 R | Zocher, Max | 2003 | M | 01:09,14 | 8 | |
18 | 50 R | Appel, Christian | 2003 | M | 01:12,10 | 9 | |
25 | 4x50 F | 1. Mannschaft | Offen | W | 03:41,91 | 7 | Details |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr