Gib dem Nachwuchs eine Chance ...
Gib dem Nachwuchs eine Chance 2011
06.03.2011, Kurzbahn, Braunschweig
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 R | Mahler, Luisa | 2005 | W | 00:33,32 | 1 | |
1 | 25 R | Henkelmann, Lia | 2004 | W | 00:25,98 | 1 | |
1 | 25 R | Mayer, Anna | 2004 | W | 00:27,20 | 2 | |
1 | 25 R | Gaus, Emilie | 2005 | W | 00:46,00 | 3 | |
2 | 25 R | Otto, Maximilian | 2004 | M | 00:34,51 | 2 | |
3 | 25 B | Lutz, Alina | 2005 | W | 00:41,07 | 6 | |
3 | 25 B | Mayer, Lea | 2005 | W | 00:49,21 | 7 | |
3 | 25 B | Gaus, Emilie | 2005 | W | 00:34,48 | 1 | |
3 | 25 B | Henkelmann, Lia | 2004 | W | 00:23,82 | 1 | |
3 | 25 B | Mahler, Luisa | 2005 | W | 00:34,99 | 2 | |
3 | 25 B | Mayer, Anna | 2004 | W | 00:26,82 | 2 | |
3 | 25 B | Lutz, Maya | 2005 | W | 00:38,97 | 3 | |
4 | 25 B | Otto, Maximilian | 2004 | M | 00:32,45 | 2 | |
11 | 50 B | Krempels, Melina-Zoe | 2003 | W | 01:19,42 | 6 | |
11 | 50 B | Paul, Maxime | 2002 | W | 01:03,62 | 10 | |
11 | 50 B | Lutz, Hana | 2002 | W | 01:05,22 | 15 | |
11 | 50 B | Mayer, Sarah | 2002 | W | 00:58,29 | 3 | |
11 | 50 B | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 01:10,80 | 5 | |
12 | 100 B | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | 02:06,35 | 1 | |
12 | 100 B | Mayer, Sarah | 2002 | W | 02:02,38 | 1 | |
12 | 100 B | Leppin, Emily | 2003 | W | 02:46,51 | 2 | |
12 | 100 B | John, Ninke Britta | 2002 | W | 02:15,51 | 3 | |
13 | 50 B | Appel, Christian | 2003 | M | 01:06,73 | 6 | |
13 | 50 B | Gaus, Alexander | 2000 | M | 00:54,29 | 3 | |
13 | 50 B | de Boer, Jan | 2002 | M | 00:57,95 | 4 | |
14 | 100 B | Appel, Christian | 2003 | M | 02:24,54 | 1 | |
14 | 100 B | Kriks, Markus | 2002 | M | 02:01,44 | 1 | |
15 | 50 R | Petruhin, Katerina | 2003 | W | 01:07,16 | 7 | |
15 | 50 R | Krempels, Melina-Zoe | 2003 | W | 01:09,89 | 8 | |
15 | 50 R | Lutz, Hana | 2002 | W | 01:01,32 | 8 | |
15 | 50 R | Mayer, Sarah | 2002 | W | 01:05,25 | 11 | |
15 | 50 R | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 00:57,42 | 2 | |
16 | 100 R | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | 02:00,77 | 1 | |
16 | 100 R | Paul, Maxime | 2002 | W | 01:52,64 | 1 | |
16 | 100 R | Leppin, Emily | 2003 | W | 02:16,07 | 2 | |
16 | 100 R | John, Ninke Britta | 2002 | W | 02:02,29 | 2 | |
17 | 50 R | Appel, Christian | 2003 | M | 01:10,85 | 8 | |
17 | 50 R | Kamm, Lukas | 2003 | M | 01:17,83 | 11 | |
17 | 50 R | de Boer, Jan | 2002 | M | Disq. | ||
17 | 50 R | Gaus, Alexander | 2000 | M | 00:57,81 | 5 | |
18 | 100 R | Kriks, Markus | 2002 | M | 01:45,64 | 2 | |
21 | 50 F | Petruhin, Katerina | 2003 | W | 01:19,24 | 7 | |
21 | 50 F | Lutz, Hana | 2002 | W | 00:55,70 | 7 | |
21 | 50 F | Mayer, Sarah | 2002 | W | 01:14,67 | 17 | |
21 | 50 F | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 00:57,11 | 2 | |
21 | 50 F | Krempels, Melina-Zoe | 2003 | W | 01:11,02 | 5 | |
22 | 100 F | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | 02:15,24 | 2 | |
22 | 100 F | Paul, Maxime | 2002 | W | 01:51,46 | 2 | |
22 | 100 F | Leppin, Emily | 2003 | W | 02:19,58 | 3 | |
22 | 100 F | John, Ninke Britta | 2002 | W | 01:59,28 | 3 |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr