Pokalschwimmfest 2011 des TSV ...
Pokalschwimmfest 2011 des TSV Hohenhameln
13.02.2011, Kurzbahn, Hohenhameln/Mehrum
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 B | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | 01:01,24 | 2 | |
1 | 50 B | John, Ninke Britta | 2002 | W | 00:59,27 | 3 | |
1 | 50 B | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 01:16,67 | 7 | |
1 | 50 B | Krempels, Melina-Zoe | 2003 | W | 01:18,63 | 8 | |
1 | 50 B | Lutz, Hana | 2002 | W | 01:07,56 | 10 | |
1 | 50 B | Paul, Maxime | 2002 | W | 01:09,89 | 12 | |
1 | 50 B | Leppin, Emily | 2003 | W | Disq. | ||
1 | 50 B | Mayer, Sarah | 2002 | W | 00:59,27 | 1 | |
2 | 50 B | Zocher, Max | 2003 | M | 01:10,68 | 2 | |
2 | 50 B | Kriks, Markus | 2002 | M | 00:55,56 | 4 | |
2 | 50 B | Gaus, Alexander | 2000 | M | Disq. | ||
4 | 50 S | Kriks, Markus | 2002 | M | 00:56,10 | 1 | |
7 | 50 F | Paul, Maxime | 2002 | W | 00:48,68 | 2 | |
7 | 50 F | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | 00:56,94 | 2 | |
7 | 50 F | John, Ninke Britta | 2002 | W | 00:52,04 | 3 | |
7 | 50 F | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 01:01,32 | 3 | |
7 | 50 F | Leppin, Emily | 2003 | W | 01:04,32 | 5 | |
7 | 50 F | Krempels, Melina-Zoe | 2003 | W | 01:12,91 | 9 | |
7 | 50 F | Lutz, Hana | 2002 | W | 01:00,09 | 9 | |
7 | 50 F | Mayer, Sarah | 2002 | W | 01:10,95 | 12 | |
8 | 50 F | Zocher, Max | 2003 | M | 01:05,91 | 3 | |
8 | 50 F | Gaus, Alexander | 2000 | M | 00:47,14 | 6 | |
9 | 50 R | Paul, Maxime | 2002 | W | 00:51,95 | 2 | |
9 | 50 R | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | 00:59,41 | 2 | |
9 | 50 R | John, Ninke Britta | 2002 | W | 00:55,18 | 4 | |
9 | 50 R | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 01:04,08 | 4 | |
9 | 50 R | Lutz, Hana | 2002 | W | 01:02,26 | 7 | |
9 | 50 R | Mayer, Sarah | 2002 | W | 01:05,89 | 11 | |
9 | 50 R | Krempels, Melina-Zoe | 2003 | W | 01:16,53 | 12 | |
9 | 50 R | Leppin, Emily | 2003 | W | Disq. | ||
10 | 50 R | Zocher, Max | 2003 | M | 01:21,90 | 6 | |
10 | 50 R | Gaus, Alexander | 2000 | M | 00:58,34 | 9 | |
10 | 50 R | Kriks, Markus | 2002 | M | 00:47,98 | 2 | |
11 | 4x50 F | 1. Mannschaft | Offen | W | 03:46,31 | 4 | Details |
13 | 100 L | Paul, Maxime | 2002 | W | 02:03,79 | 2 | |
13 | 100 L | John, Ninke Britta | 2002 | W | 02:08,08 | 3 | |
13 | 100 L | Leppin, Emily | 2003 | W | 02:32,38 | 3 | |
13 | 100 L | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | 02:08,29 | 1 | |
14 | 100 L | Gaus, Alexander | 2000 | M | 01:58,50 | 3 | |
14 | 100 L | Kriks, Markus | 2002 | M | 01:55,21 | 1 | |
15 | 25 B | Peitsmeier, Merle | 2004 | W | 00:32,89 | 4 | |
15 | 25 B | Gaus, Emilie | 2005 | W | 00:36,07 | 1 | |
15 | 25 B | Mayer, Anna | 2004 | W | 00:31,23 | 1 | |
16 | 25 B | Otto, Maximilian | 2004 | M | 00:33,00 | 1 | |
17 | 25 F | Lutz, Alina | 2005 | W | 00:42,10 | 3 | |
17 | 25 F | Mayer, Anna | 2004 | W | 00:28,97 | 3 | |
17 | 25 F | Gaus, Emilie | 2005 | W | 00:43,59 | 4 | |
17 | 25 F | Mayer, Lea | 2005 | W | 00:49,75 | 5 | |
17 | 25 F | Peitsmeier, Merle | 2004 | W | 00:34,22 | 7 | |
17 | 25 F | Mahler, Luisa | 2005 | W | 00:36,48 | 1 |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr