16.Neujahrs Schwimmfest
16.Neujahrs Schwimmfest
22.01.2011-23.01.2011, Langbahn, Northeim
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 200 L | Henkelmann, Clara | 2001 | W | 03:29,37 | 1 | |
19 | 200 L | Mann, Fabienne | 1995 | W | 02:32,23 | 1 | |
19 | 200 L | Wendt, Mandy | 2001 | W | 03:38,06 | 2 | |
19 | 200 L | de Boer, Anna | 2000 | W | 03:14,84 | 2 | |
19 | 200 L | Stephan, Finja | 1997 | W | 02:47,47 | 2 | |
19 | 200 L | Henniges, Rika | 1995 | W | 02:45,71 | 2 | |
19 | 200 L | Hamann, Thea | 2000 | W | 03:25,68 | 3 | |
19 | 200 L | Henne, Katharina | 2000 | W | 03:29,13 | 5 | |
19 | 200 L | Friese, Sarah | 1999 | W | 03:10,78 | 5 | |
19 | 200 L | Lehne, Melanie | 1998 | W | 02:58,53 | 5 | |
19 | 200 L | Kumpf, Janine | 2000 | W | 03:54,87 | 11 | |
19 | 200 L | Vieler, Leonie | 1999 | W | n.a. | ||
20 | 200 L | Zips, Jorge | 1999 | M | 03:13,43 | 1 | |
20 | 200 L | Neumann, James | 2000 | M | 03:24,26 | 2 | |
20 | 200 L | Henning, Niklas | 1997 | M | 02:52,41 | 2 | |
20 | 200 L | Middelberg, Niklas | 2000 | M | 03:38,38 | 3 | |
20 | 200 L | Sommer, Kevin | 1995 | M | 02:45,56 | 3 | |
23 | 100 B | Wendt, Mandy | 2001 | W | 01:48,13 | 2 | |
23 | 100 B | Friese, Sarah | 1999 | W | 01:33,53 | 2 | |
24 | 100 B | Neumann, James | 2000 | M | 01:37,67 | 1 | |
24 | 100 B | Zips, Jorge | 1999 | M | 01:43,24 | 1 | |
24 | 100 B | Middelberg, Niklas | 2000 | M | 01:52,53 | 7 | |
25 | 100 S | Henkelmann, Clara | 2001 | W | 01:41,24 | 1 | |
25 | 100 S | Stephan, Finja | 1997 | W | 01:17,00 | 1 | |
25 | 100 S | Mann, Fabienne | 1995 | W | 01:07,69 | 1 | |
25 | 100 S | Wendt, Mandy | 2001 | W | 01:50,26 | 2 | |
25 | 100 S | de Boer, Anna | 2000 | W | 01:35,19 | 2 | |
25 | 100 S | Lehne, Melanie | 1998 | W | 01:24,97 | 2 | |
25 | 100 S | Henniges, Rika | 1995 | W | 01:14,09 | 2 | |
25 | 100 S | Henne, Katharina | 2000 | W | 01:37,58 | 3 | |
25 | 100 S | Hamann, Thea | 2000 | W | 01:41,12 | 4 | |
25 | 100 S | Kumpf, Janine | 2000 | W | 02:01,15 | 9 | |
25 | 100 S | Vieler, Leonie | 1999 | W | n.a. | ||
26 | 100 S | Neumann, James | 2000 | M | 01:47,72 | 1 | |
26 | 100 S | Henning, Niklas | 1997 | M | 01:20,78 | 3 | |
26 | 100 S | Sommer, Kevin | 1995 | M | 01:22,03 | 3 | |
27 | 100 F | Henkelmann, Clara | 2001 | W | 01:26,12 | 1 | |
27 | 100 F | Mann, Fabienne | 1995 | W | 01:00,91 | 1 | |
27 | 100 F | Wendt, Mandy | 2001 | W | 01:32,57 | 2 | |
27 | 100 F | Stephan, Finja | 1997 | W | 01:06,88 | 2 | |
27 | 100 F | Henniges, Rika | 1995 | W | 01:07,25 | 2 | |
27 | 100 F | de Boer, Anna | 2000 | W | 01:21,34 | 3 | |
27 | 100 F | Henne, Katharina | 2000 | W | 01:24,82 | 5 | |
27 | 100 F | Lehne, Melanie | 1998 | W | 01:11,45 | 5 | |
27 | 100 F | Hamann, Thea | 2000 | W | 01:25,37 | 6 | |
27 | 100 F | Kumpf, Janine | 2000 | W | 01:29,13 | 8 | |
28 | 100 F | Zips, Jorge | 1999 | M | 01:17,34 | 2 | |
28 | 100 F | Henning, Niklas | 1997 | M | 01:08,37 | 2 | |
28 | 100 F | Sommer, Kevin | 1995 | M | 01:02,45 | 3 | |
28 | 100 F | Middelberg, Niklas | 2000 | M | 01:28,39 | 4 |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr