Väsacker Jung un sine Gesche ...
Väsacker Jung un sine Gesche 2012
14.04.2012-15.04.2012, Langbahn, Bremen
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 100 S | Paul, Maxime | 2002 | W | 01:41,77 | 9 | |
6 | 100 S | Middelberg, Niklas | 2000 | M | 01:52,51 | 8 | |
7 | 200 F | Paul, Maxime | 2002 | W | 03:02,27 | 2 | Details |
7 | 200 F | John, Ninke Britta | 2002 | W | 03:03,62 | 3 | Details |
7 | 200 F | Töfflinger, Emma | 2001 | W | 03:05,48 | 4 | Details |
7 | 200 F | Lutz, Hana | 2002 | W | 03:59,63 | 10 | Details |
7 | 200 F | Hamann, Thea | 2000 | W | 02:58,34 | 10 | Details |
7 | 200 F | Mayer, Sarah | 2002 | W | 04:19,07 | 12 | Details |
8 | 200 F | Kriks, Markus | 2002 | M | 02:45,28 | 1 | Details |
9 | 50 B | Mayer, Anna | 2004 | W | 00:53,92 | 1 | |
9 | 50 B | Wendt, Mandy | 2001 | W | 00:45,17 | 2 | |
9 | 50 B | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | 00:56,20 | 4 | |
9 | 50 B | Töfflinger, Emma | 2001 | W | 00:50,36 | 5 | |
9 | 50 B | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 01:05,40 | 9 | |
9 | 50 B | Kumpf, Janine | 2000 | W | 00:53,53 | 15 | |
9 | 50 B | Lutz, Hana | 2002 | W | 01:00,72 | 23 | |
9 | 50 B | John, Ninke Britta | 2002 | W | Disq. | ||
10 | 50 B | Neumann, James | 2000 | M | 00:43,80 | 9 | |
11 | 50 F | de Boer, Anna | 2000 | W | 00:31,77 | 3 | |
11 | 50 F | Paul, Maxime | 2002 | W | 00:38,35 | 4 | |
11 | 50 F | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 00:44,98 | 6 | |
11 | 50 F | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | 00:45,71 | 7 | |
11 | 50 F | Mayer, Anna | 2004 | W | 00:55,71 | 11 | |
11 | 50 F | Kumpf, Janine | 2000 | W | 00:35,73 | 12 | |
11 | 50 F | Lutz, Hana | 2002 | W | 00:52,79 | 16 | |
12 | 50 F | Kriks, Markus | 2002 | M | 00:35,70 | 1 | |
12 | 50 F | Zips, Jorge | 1999 | M | 00:31,99 | 4 | |
12 | 50 F | Middelberg, Niklas | 2000 | M | 00:36,29 | 17 | |
13 | 200 L | de Boer, Anna | 2000 | W | 02:50,81 | 2 | Details |
13 | 200 L | Wendt, Mandy | 2001 | W | 03:21,74 | 14 | Details |
13 | 200 L | Hamann, Thea | 2000 | W | 03:19,44 | 17 | Details |
13 | 200 L | Töfflinger, Emma | 2001 | W | 03:27,72 | 20 | Details |
13 | 200 L | John, Ninke Britta | 2002 | W | 03:33,41 | 24 | Details |
13 | 200 L | Mayer, Sarah | 2002 | W | 04:07,29 | 27 | Details |
14 | 200 L | Middelberg, Niklas | 2000 | M | 03:32,01 | 30 | |
14 | 200 L | Zips, Jorge | 1999 | M | 02:43,42 | 5 | Details |
14 | 200 L | Kriks, Markus | 2002 | M | 03:22,12 | 7 | Details |
14 | 200 L | Neumann, James | 2000 | M | 03:11,27 | 20 | Details |
15 | 800 F | Kumpf, Janine | 2000 | W | 12:22,35 | 3 | Details |
17 | 100 R | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 01:44,12 | 3 | |
17 | 100 R | de Boer, Anna | 2000 | W | 01:22,28 | 4 | |
17 | 100 R | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | 01:57,40 | 6 | |
17 | 100 R | John, Ninke Britta | 2002 | W | 01:37,57 | 6 | |
17 | 100 R | Mayer, Anna | 2004 | W | 02:01,22 | 7 | |
17 | 100 R | Paul, Maxime | 2002 | W | 01:45,26 | 10 | |
18 | 100 R | Zips, Jorge | 1999 | M | 01:19,10 | 2 | |
18 | 100 R | Kriks, Markus | 2002 | M | 01:39,88 | 4 | |
18 | 100 R | Middelberg, Niklas | 2000 | M | 01:39,80 | 15 | |
19 | 200 B | Wendt, Mandy | 2001 | W | 03:29,38 | 2 | Details |
19 | 200 B | Mayer, Sarah | 2002 | W | 03:45,25 | 6 | Details |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr