9. internationales Langstrecke...
9. internationales Langstreckenmeeting
28.01.2012-29.01.2012, Langbahn, Bochum
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 800 F | Stephan, Finja | 1997 | W | 10:24,13 | 2 | Details |
22 | 800 F | Henning, Niklas | 1997 | M | n.a. | ||
22 | 800 F | Middelberg, Niklas | 2000 | M | 13:54,66 | 1 | Details |
22 | 800 F | Zips, Jorge | 1999 | M | 11:00,04 | 1 | Details |
23 | 100 S | Wendt, Mandy | 2001 | W | 01:44,32 | 1 | Details |
23 | 100 S | Henne, Katharina | 2000 | W | 01:29,57 | 1 | Details |
23 | 100 S | Friese, Sarah | 1999 | W | 01:26,04 | 1 | Details |
23 | 100 S | Stephan, Finja | 1997 | W | 01:14,36 | 1 | Details |
23 | 100 S | Mann, Fabienne | 1995 | W | 01:08,38 | 1 | Details |
25 | 50 R | Mann, Fabienne | 1995 | W | 00:33,06 | 1 | |
25 | 50 R | Töfflinger, Emma | 2001 | W | 00:45,65 | 2 | |
25 | 50 R | Lehne, Melanie | 1998 | W | 00:39,22 | 2 | |
26 | 50 R | Sommer, Kevin | 1995 | M | 00:34,36 | 1 | |
27 | 200 L | Wendt, Mandy | 2001 | W | 03:24,71 | 1 | Details |
27 | 200 L | Stephan, Finja | 1997 | W | 02:45,92 | 1 | Details |
27 | 200 L | Mann, Fabienne | 1995 | W | 02:33,39 | 1 | Details |
27 | 200 L | Töfflinger, Emma | 2001 | W | 03:42,35 | 3 | Details |
27 | 200 L | Henne, Katharina | 2000 | W | 03:13,18 | 3 | Details |
27 | 200 L | Friese, Sarah | 1999 | W | 03:02,46 | 4 | Details |
27 | 200 L | Lehne, Melanie | 1998 | W | 03:00,35 | 5 | Details |
28 | 200 L | Henning, Niklas | 1997 | M | n.a. | ||
28 | 200 L | Middelberg, Niklas | 2000 | M | 03:27,02 | 1 | Details |
28 | 200 L | Sommer, Kevin | 1995 | M | 02:44,04 | 1 | Details |
28 | 200 L | Zips, Jorge | 1999 | M | 02:54,01 | 2 | Details |
29 | 200 F | John, Ninke Britta | 2002 | W | 03:16,91 | 3 | Details |
30 | 200 F | Henning, Niklas | 1997 | M | n.a. | ||
30 | 200 F | Kriks, Markus | 2002 | M | 02:58,86 | 1 | Details |
30 | 200 F | Middelberg, Niklas | 2000 | M | 03:00,34 | 1 | Details |
30 | 200 F | Zips, Jorge | 1999 | M | 02:31,11 | 1 | Details |
33 | 4x100 B | 1. Mannschaft | Offen | W | 07:30,81 | 3 | Details |
34 | 4x100 B | 1. Mannschaft | Offen | M | 06:53,37 | 1 | Details |
35 | 100 R | Friese, Sarah | 1999 | W | 01:28,54 | 2 | Details |
36 | 100 R | Middelberg, Niklas | 2000 | M | 01:36,82 | 2 | |
36 | 100 R | Kriks, Markus | 2002 | M | 01:38,51 | 1 | Details |
36 | 100 R | Zips, Jorge | 1999 | M | 01:18,16 | 1 | Details |
36 | 100 R | Sommer, Kevin | 1995 | M | 01:15,82 | 1 | Details |
37 | 50 F | Henne, Katharina | 2000 | W | 00:35,15 | 1 | |
37 | 50 F | Mann, Fabienne | 1995 | W | 00:28,30 | 1 | |
37 | 50 F | John, Ninke Britta | 2002 | W | 00:42,79 | 3 | |
37 | 50 F | Wendt, Mandy | 2001 | W | 00:38,74 | 3 | |
37 | 50 F | Lehne, Melanie | 1998 | W | 00:31,68 | 3 | |
37 | 50 F | Töfflinger, Emma | 2001 | W | 00:42,47 | 4 | |
38 | 50 F | Zips, Jorge | 1999 | M | 00:32,44 | 1 | |
38 | 50 F | Sommer, Kevin | 1995 | M | 00:27,44 | 1 | |
39 | 100 B | Wendt, Mandy | 2001 | W | 01:37,84 | 1 | Details |
39 | 100 B | Lehne, Melanie | 1998 | W | 01:29,42 | 1 | Details |
39 | 100 B | Töfflinger, Emma | 2001 | W | 01:57,74 | 3 | Details |
40 | 100 B | Kriks, Markus | 2002 | M | Disq. | ||
40 | 100 B | Henning, Niklas | 1997 | M | n.a. | ||
40 | 100 B | Middelberg, Niklas | 2000 | M | 01:51,20 | 2 | Details |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr