Bezirks-, Bezirksjahrgangs- un...
Bezirks-, Bezirksjahrgangs- und Bezirksmastersmeisterschaften
25.01.2014, Kurzbahn, Goslar
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
1 | 1500 F | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 24:35,75 | 1 | Details |
4 | 1500 F | Zips, Jorge | 1999 | M | 19:27,43 | 3 | Details |
4 | 1500 F | Sommer, Kevin | 1995 | M | 19:57,57 | 5 | Details |
5 | 400 L | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | 07:09,93 | 3 | Details |
5 | 400 L | Paul, Maxime | 2002 | W | 06:00,02 | 2 | Details |
5 | 400 L | John, Ninke Britta | 2002 | W | 06:27,62 | 4 | Details |
5 | 400 L | Lutz, Hana | 2002 | W | 06:31,55 | 5 | Details |
5 | 400 L | Töfflinger, Emma | 2001 | W | 06:16,38 | 9 | Details |
5 | 400 L | Vieler, Jenny | 2001 | W | 07:00,76 | 19 | Details |
5 | 400 L | de Boer, Anna | 2000 | W | 05:50,36 | 3 | Details |
5 | 400 L | Vieler, Leonie | 1999 | W | 05:42,60 | 4 | Details |
7 | 400 L | Zips, Jorge | 1999 | M | 05:28,20 | 3 | Details |
7 | 400 L | Sommer, Kevin | 1995 | M | 05:28,34 | 3 | Details |
9 | 800 F | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 12:46,61 | 3 | Details |
9 | 800 F | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | 13:15,75 | 4 | Details |
9 | 800 F | Paul, Maxime | 2002 | W | 10:59,88 | 2 | Details |
9 | 800 F | John, Ninke Britta | 2002 | W | 11:38,19 | 4 | Details |
9 | 800 F | Lutz, Hana | 2002 | W | 12:04,70 | 6 | Details |
9 | 800 F | Töfflinger, Emma | 2001 | W | 11:15,84 | 6 | Details |
9 | 800 F | Vieler, Jenny | 2001 | W | 13:59,35 | 21 | Details |
9 | 800 F | de Boer, Anna | 2000 | W | 10:26,74 | 2 | Details |
9 | 800 F | Kumpf, Janine | 2000 | W | 12:23,21 | 9 | Details |
9 | 800 F | Vieler, Leonie | 1999 | W | 10:53,26 | 4 | Details |
12 | 800 F | Henning, Niklas | 1997 | M | 09:55,68 | 1 | Details |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr