Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeis...
Bezirks-, Bezirksjahrgangsmeisterschaften Sprint 2014
11.10.2014, Kurzbahn, Salzgitter-Lebenstedt
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4x50 L | 1. Mannschaft | Offen | W | 02:33,53 | 3 | Details |
5 | 50 S | Mahler, Luisa | 2005 | W | 00:46,52 | 2 | |
5 | 50 S | Lutz, Alina | 2005 | W | 00:48,46 | 3 | |
5 | 50 S | Lutz, Maya | 2005 | W | 00:48,46 | 3 | |
5 | 50 S | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 00:41,03 | 4 | |
5 | 50 S | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | 00:41,06 | 5 | |
5 | 50 S | Paul, Maxime | 2002 | W | 00:36,49 | 4 | |
5 | 50 S | John, Ninke Britta | 2002 | W | 00:39,51 | 11 | |
5 | 50 S | Lutz, Hana | 2002 | W | 00:40,10 | 13 | |
5 | 50 S | Wendt, Mandy | 2001 | W | 00:37,86 | 13 | |
5 | 50 S | Henne, Katharina | 2000 | W | 00:35,08 | 4 | |
6 | 50 S | Peppel, Anton | 2005 | M | 00:53,50 | 3 | |
6 | 50 S | Henning, Niklas | 1997 | M | 00:29,22 | 3 | |
6 | 50 S | Sommer, Kevin | 1995 | M | abgem. | ||
7 | 50 B | Lutz, Maya | 2005 | W | 00:48,86 | 1 | |
7 | 50 B | Lutz, Alina | 2005 | W | 00:50,20 | 2 | |
7 | 50 B | Mahler, Luisa | 2005 | W | 00:50,68 | 3 | |
7 | 50 B | Jakobi, Leni | 2005 | W | 00:52,45 | 5 | |
7 | 50 B | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | 00:47,64 | 3 | |
7 | 50 B | Paul, Maxime | 2002 | W | 00:42,83 | 4 | |
7 | 50 B | Lutz, Hana | 2002 | W | 00:45,44 | 10 | |
7 | 50 B | Töfflinger, Emma | 2001 | W | 00:40,66 | 6 | |
7 | 50 B | Wendt, Mandy | 2001 | W | 00:42,26 | 7 | |
7 | 50 B | Vieler, Jenny | 2001 | W | abgem. | ||
8 | 50 B | Peppel, Anton | 2005 | M | 00:52,69 | 4 | |
8 | 50 B | Wiechmann, Phil | 2005 | M | 00:56,19 | 8 | |
8 | 50 B | Henning, Niklas | 1997 | M | 00:33,16 | 2 | |
9 | 100 L | Lutz, Maya | 2005 | W | 01:38,53 | 1 | |
9 | 100 L | Lutz, Alina | 2005 | W | 01:39,03 | 2 | |
9 | 100 L | Mahler, Luisa | 2005 | W | 01:39,57 | 3 | |
9 | 100 L | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 01:32,10 | 4 | |
9 | 100 L | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | 01:36,70 | 11 | |
9 | 100 L | Paul, Maxime | 2002 | W | 01:19,03 | 2 | |
9 | 100 L | Lutz, Hana | 2002 | W | 01:26,49 | 7 | |
9 | 100 L | John, Ninke Britta | 2002 | W | 01:27,37 | 9 | |
9 | 100 L | Töfflinger, Emma | 2001 | W | 01:20,42 | 7 | |
9 | 100 L | Wendt, Mandy | 2001 | W | 01:26,78 | 19 | |
9 | 100 L | Vieler, Jenny | 2001 | W | abgem. | ||
10 | 100 L | Peppel, Anton | 2005 | M | 01:43,79 | 2 | |
10 | 100 L | Wiechmann, Phil | 2005 | M | 01:48,99 | 7 | |
15 | 50 B | Töfflinger, Emma | 2001 | W | 00:40,51 | 7 | |
23 | 50 R | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | 00:44,78 | 8 | |
23 | 50 R | Paul, Maxime | 2002 | W | 00:38,28 | 3 | |
23 | 50 R | John, Ninke Britta | 2002 | W | 00:38,49 | 4 | |
23 | 50 R | Töfflinger, Emma | 2001 | W | 00:38,40 | 11 | |
23 | 50 R | Henne, Katharina | 2000 | W | 00:34,32 | 3 | |
23 | 50 R | Kumpf, Janine | 2000 | W | 00:40,62 | 11 | |
23 | 50 R | Lutz, Alina | 2005 | W | 00:46,19 | 1 | |
23 | 50 R | Jakobi, Leni | 2005 | W | 00:55,56 | 7 | |
23 | 50 R | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 00:38,71 | 1 |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr