SHERATON POZNAN CUP Internatio...
SHERATON POZNAN CUP International Swim & Masters Meet
06.02.2015-08.02.2015, Kurzbahn,
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 50 B | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | n.a. | ||
13 | 50 B | Vieler, Jenny | 2001 | W | 00:39,39 | 7 | |
13 | 50 B | Töfflinger, Emma | 2001 | W | 00:41,88 | 16 | |
13 | 50 B | Wendt, Mandy | 2001 | W | 00:41,94 | 17 | |
13 | 50 B | Vieler, Jenny | 2001 | W | 00:38,78 | 7 | |
14 | 50 B | Henning, Niklas | 1997 | M | 00:32,54 | 9 | |
14 | 50 B | Henning, Niklas | 1997 | M | 00:32,65 | 8 | |
17 | 100 R | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 01:25,11 | 14 | Details |
17 | 100 R | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | 01:40,50 | 23 | Details |
17 | 100 R | John, Ninke Britta | 2002 | W | 01:21,39 | 15 | Details |
17 | 100 R | Lutz, Hana | 2002 | W | 01:29,41 | 20 | Details |
17 | 100 R | Henne, Katharina | 2000 | W | 01:18,10 | 18 | Details |
17 | 100 R | Töfflinger, Emma | 2001 | W | 01:22,90 | 20 | Details |
17 | 100 R | Kumpf, Janine | 2000 | W | 01:30,93 | 29 | Details |
21 | 200 F | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 02:45,52 | 9 | Details |
21 | 200 F | Paul, Maxime | 2002 | W | 02:32,40 | 8 | Details |
21 | 200 F | Lutz, Hana | 2002 | W | 02:37,59 | 13 | Details |
21 | 200 F | John, Ninke Britta | 2002 | W | 02:39,90 | 16 | Details |
23 | 100 L | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 01:30,70 | 22 | Details |
23 | 100 L | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | 01:33,76 | 23 | Details |
23 | 100 L | Paul, Maxime | 2002 | W | 01:20,59 | 10 | Details |
23 | 100 L | Lutz, Hana | 2002 | W | 01:22,41 | 14 | Details |
23 | 100 L | John, Ninke Britta | 2002 | W | 01:27,66 | 21 | Details |
23 | 100 L | Henne, Katharina | 2000 | W | 01:20,97 | 12 | Details |
23 | 100 L | Vieler, Jenny | 2001 | W | 01:21,01 | 13 | Details |
23 | 100 L | Töfflinger, Emma | 2001 | W | 01:22,83 | 18 | Details |
23 | 100 L | Wendt, Mandy | 2001 | W | 01:25,50 | 22 | Details |
24 | 100 L | Henning, Niklas | 1997 | M | 01:05,54 | 10 | Details |
25 | 50 F | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 00:33,87 | 11 | |
25 | 50 F | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | 00:36,45 | 26 | |
25 | 50 F | Paul, Maxime | 2002 | W | 00:31,64 | 13 | |
25 | 50 F | Lutz, Hana | 2002 | W | 00:33,69 | 22 | |
25 | 50 F | John, Ninke Britta | 2002 | W | 00:34,40 | 23 | |
25 | 50 F | Henne, Katharina | 2000 | W | 00:31,50 | 15 | |
25 | 50 F | Vieler, Jenny | 2001 | W | 00:32,28 | 20 | |
25 | 50 F | Kumpf, Janine | 2000 | W | 00:32,91 | 27 | |
25 | 50 F | Töfflinger, Emma | 2001 | W | 00:32,97 | 28 | |
26 | 50 F | Henning, Niklas | 1997 | M | 00:26,81 | 13 | |
27 | 200 S | Paul, Maxime | 2002 | W | 03:04,31 | 4 | Details |
32 | 4x50 L | 1. Mannschaft | Offen | W | 02:18,87 | 5 | Details |
32 | 4x50 L | 2. Mannschaft | Offen | W | 02:29,25 | 9 | Details |
34 | 200 R | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 02:59,71 | 9 | Details |
34 | 200 R | Paul, Maxime | 2002 | W | 02:55,71 | 12 | Details |
34 | 200 R | John, Ninke Britta | 2002 | W | 02:56,53 | 13 | Details |
34 | 200 R | Henne, Katharina | 2000 | W | 02:54,58 | 18 | Details |
34 | 200 R | Kumpf, Janine | 2000 | W | 03:12,68 | 22 | Details |
38 | 100 B | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | 01:45,21 | 19 | Details |
38 | 100 B | Lutz, Hana | 2002 | W | 01:33,13 | 22 | Details |
38 | 100 B | Vieler, Jenny | 2001 | W | 01:24,58 | 8 | Details |
38 | 100 B | Töfflinger, Emma | 2001 | W | 01:29,43 | 13 | Details |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr