Bezirksmeisterschaften Sprint ...
Bezirksmeisterschaften Sprint 2015
10.10.2015, Kurzbahn, Goslar
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4x50 L | 1. Mannschaft | Offen | W | 02:37,67 | 4 | Details |
2 | 4x50 L | 1. Mannschaft | Offen | W | 02:27,99 | 8 | Details |
5 | 50 S | Mahler, Luisa | 2005 | W | 00:42,26 | 1 | |
5 | 50 S | Lutz, Alina | 2005 | W | 00:48,43 | 4 | |
5 | 50 S | Lutz, Maya | 2005 | W | abgem. | ||
5 | 50 S | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 00:36,56 | 4 | |
5 | 50 S | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | 00:37,16 | 6 | |
5 | 50 S | Paul, Maxime | 2002 | W | 00:35,35 | 5 | |
5 | 50 S | Lutz, Hana | 2002 | W | 00:37,97 | 12 | |
5 | 50 S | John, Ninke Britta | 2002 | W | 00:39,53 | 15 | |
6 | 50 S | Peppel, Anton | 2005 | M | 00:43,93 | 3 | |
6 | 50 S | Wiechmann, Phil | 2005 | M | 00:48,85 | 7 | |
6 | 50 S | Schoemaker, Jesse | 2004 | M | 00:45,95 | 9 | |
6 | 50 S | Sommer, Kevin | 1995 | M | 00:28,48 | 6 | |
7 | 50 B | Wünsch, Jette | 2007 | W | 00:57,39 | 4 | |
7 | 50 B | Jakobi, Martha | 2007 | W | 00:57,80 | 6 | |
7 | 50 B | Paul, Josie Fee | 2007 | W | Aufgabe | ||
7 | 50 B | Monat, Lena | 2006 | W | abgem. | ||
7 | 50 B | Jakobi, Leni | 2005 | W | 00:48,25 | 2 | |
7 | 50 B | Lutz, Maya | 2005 | W | abgem. | ||
7 | 50 B | Lutz, Hana | 2002 | W | 00:42,35 | 7 | |
7 | 50 B | Vieler, Jenny | 2001 | W | 00:41,19 | 8 | |
8 | 50 B | Wünsch, Jakob | 2006 | M | 00:56,60 | 12 | |
8 | 50 B | Peppel, Anton | 2005 | M | 00:47,75 | 3 | |
9 | 100 L | Mahler, Luisa | 2005 | W | 01:29,61 | 1 | |
9 | 100 L | Lutz, Alina | 2005 | W | 01:32,48 | 2 | |
9 | 100 L | Lutz, Maya | 2005 | W | abgem. | ||
9 | 100 L | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 01:22,76 | 5 | |
9 | 100 L | Paul, Maxime | 2002 | W | 01:22,08 | 7 | |
9 | 100 L | Lutz, Hana | 2002 | W | 01:22,68 | 9 | |
9 | 100 L | John, Ninke Britta | 2002 | W | 01:25,11 | 13 | |
9 | 100 L | Vieler, Jenny | 2001 | W | 01:25,81 | 21 | |
10 | 100 L | Peppel, Anton | 2005 | M | 01:33,59 | 2 | |
10 | 100 L | Wiechmann, Phil | 2005 | M | 01:37,45 | 5 | |
10 | 100 L | Schoemaker, Jesse | 2004 | M | Disq. | ||
10 | 100 L | Sommer, Kevin | 1995 | M | 01:06,91 | 8 | |
11 | 50 S | Paul, Maxime | 2002 | W | 00:34,20 | 4 | |
23 | 50 R | Michol, Giulia | 2007 | W | 00:55,92 | 7 | |
23 | 50 R | Mahler, Luisa | 2005 | W | 00:42,52 | 1 | |
23 | 50 R | Lutz, Alina | 2005 | W | 00:43,60 | 2 | |
23 | 50 R | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 00:36,10 | 1 | |
23 | 50 R | John, Ninke Britta | 2002 | W | 00:37,11 | 5 | |
23 | 50 R | Paul, Maxime | 2002 | W | 00:37,86 | 7 | |
24 | 50 R | Peppel, Anton | 2005 | M | 00:46,50 | 5 | |
24 | 50 R | Wiechmann, Phil | 2005 | M | n.a. | ||
24 | 50 R | Schoemaker, Jesse | 2004 | M | 00:44,63 | 9 | |
25 | 50 F | Mahler, Luisa | 2005 | W | 00:36,06 | 1 | |
25 | 50 F | Lutz, Alina | 2005 | W | 00:37,60 | 2 | |
25 | 50 F | Lutz, Maya | 2005 | W | abgem. | ||
25 | 50 F | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 00:32,58 | 5 |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr