13.Neujahrs Schwimmfest
13.Neujahrs Schwimmfest
19.01.2008-20.01.2008, Langbahn, Northeim
Seite 1/2 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200 L | Bleyer, Alicia | 1997 | W | 03:00,62 | 1 | |
1 | 200 L | Slapka, Claudia | 1993 | W | 02:48,53 | 1 | |
1 | 200 L | Rochell, Victoria | 1993 | W | 03:01,92 | 4 | |
1 | 200 L | Henniges, Rika | 1995 | W | 03:07,62 | 6 | |
1 | 200 L | Maaß, Laura | 1996 | W | 03:35,78 | 10 | |
2 | 200 L | Henning, Niklas | 1997 | M | 03:51,01 | 3 | |
3 | 50 B | Mann, Fabienne | 1995 | W | 00:38,33 | 1 | |
3 | 50 B | Schubert, Maike | 1993 | W | 00:40,71 | 1 | |
3 | 50 B | Lehne, Melanie | 1998 | W | 00:49,82 | 2 | |
3 | 50 B | Bleyer, Alicia | 1997 | W | 00:46,51 | 3 | |
4 | 50 B | Thiele, Marcel | 1992 | M | 00:36,53 | 1 | |
4 | 50 B | Thiele, Nico | 1995 | M | 00:43,72 | 2 | |
4 | 50 B | Rogowski, Tim | 1989 | M | 00:32,78 | 2 | |
5 | 100 R | Mann, Fabienne | 1995 | W | 01:13,74 | 1 | |
5 | 100 R | Stalf, Gina | 1998 | W | 01:57,02 | 5 | |
5 | 100 R | Maaß, Laura | 1996 | W | 01:41,00 | 7 | |
5 | 100 R | Henniges, Rika | 1995 | W | 01:28,75 | 9 | |
5 | 100 R | Loll, Jana Karina | 1995 | W | 01:32,20 | 13 | |
5 | 100 R | Schmidt, Mayra | 1997 | W | n.a. | ||
6 | 100 R | Dorfner, Nico | 1997 | M | 01:36,89 | 3 | |
6 | 100 R | Sommer, Kevin | 1995 | M | 01:24,03 | 3 | |
6 | 100 R | Henning, Niklas | 1997 | M | 01:45,13 | 7 | |
6 | 100 R | Riechmann, Götz | 1997 | M | 01:46,06 | 8 | |
7 | 50 S | Slapka, Claudia | 1993 | W | 00:33,67 | 1 | |
7 | 50 S | Bleyer, Alicia | 1997 | W | 00:38,62 | 2 | |
7 | 50 S | Lehne, Melanie | 1998 | W | 00:46,86 | 3 | |
7 | 50 S | Tiesler, Nina | 1994 | W | 00:38,91 | 3 | |
7 | 50 S | Rochell, Victoria | 1993 | W | 00:33,96 | 3 | |
8 | 50 S | Thiele, Nico | 1995 | M | 00:38,82 | 4 | |
9 | 4x100 F | 1. Mannschaft | Offen | W | 04:38,23 | 3 | Details |
10 | 4x100 F | 1. Mannschaft | Offen | M | 06:03,34 | 10 | Details |
11 | 200 F | Schmidt, Mayra | 1997 | W | n.a. | ||
11 | 200 F | Bleyer, Alicia | 1997 | W | 02:43,26 | 1 | Details |
11 | 200 F | Rochell, Victoria | 1993 | W | 02:37,81 | 4 | Details |
11 | 200 F | Loll, Jana Karina | 1995 | W | 03:05,74 | 12 | Details |
11 | 200 F | Maaß, Laura | 1996 | W | 03:13,85 | 13 | Details |
12 | 200 F | Thiele, Marcel | 1992 | M | 02:28,44 | 5 | Details |
12 | 200 F | Riechmann, Götz | 1997 | M | 03:42,43 | 6 | Details |
12 | 200 F | Sommer, Kevin | 1995 | M | 02:46,50 | 6 | Details |
13 | 50 R | Slapka, Claudia | 1993 | W | 00:36,70 | 1 | |
13 | 50 R | Lehne, Melanie | 1998 | W | 00:44,81 | 3 | |
13 | 50 R | Stalf, Gina | 1998 | W | 00:54,22 | 10 | |
13 | 50 R | Schmidt, Mayra | 1997 | W | n.a. | ||
13 | 50 R | Mann, Fabienne | 1995 | W | n.a. | ||
14 | 50 R | Dorfner, Nico | 1997 | M | 00:44,17 | 2 | |
14 | 50 R | Henning, Niklas | 1997 | M | 00:48,22 | 4 | |
14 | 50 R | Kilian, Marcus | 1984 | M | 00:32,27 | 5 | |
14 | 50 R | Riechmann, Götz | 1997 | M | 00:51,70 | 6 | |
15 | 100 S | Rochell, Victoria | 1993 | W | 01:20,28 | 1 | |
15 | 100 S | Maaß, Laura | 1996 | W | 01:40,20 | 3 |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr