22. Internationales Frühjahrs...
22. Internationales Frühjahrsmeeting des BSV Ölper 2000
12.05.2007-13.05.2007, Langbahn, Braunschweig
Seite 1/6 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 R | Kabus, Victoria | 1998 | W | 01:02,59 | 10 | |
1 | 50 R | Slapka, Claudia | 1993 | W | 00:36,46 | 11 | |
1 | 50 R | Bleyer, Alicia | 1997 | W | 00:41,53 | 11 | |
1 | 50 R | Stalf, Gina | 1998 | W | 01:05,41 | 12 | |
1 | 50 R | Jarosiewicz, Luca Marie | 1998 | W | 01:20,27 | 13 | |
1 | 50 R | Loll, Jana Karina | 1995 | W | 00:42,32 | 15 | |
1 | 50 R | Steinmeyer, Nina | 1996 | W | 00:43,71 | 20 | |
1 | 50 R | Maaß, Laura | 1996 | W | 00:46,74 | 34 | |
1 | 50 R | Kovaleva, Diana | 1997 | W | 00:47,02 | 36 | |
1 | 50 R | Schmidt, Mayra | 1997 | W | 00:55,17 | 52 | |
1 | 50 R | Steinbrenner, Louisa | 1997 | W | 00:56,37 | 55 | |
1 | 50 R | Steinbrenner, Marie | 1997 | W | 01:03,93 | 67 | |
1 | 50 R | Wenderot, Vanessa | 1999 | W | n.a. | ||
1 | 50 R | Kovaleva, Kristina | 1999 | W | 00:48,05 | 1 | |
1 | 50 R | Friese, Sarah | 1999 | W | 00:54,68 | 2 | |
1 | 50 R | Lehne, Melanie | 1998 | W | 00:48,03 | 3 | |
1 | 50 R | Vieler, Leonie | 1999 | W | 01:07,41 | 5 | |
1 | 50 R | Belz, Magdalena | 1999 | W | 01:27,64 | 6 | |
2 | 50 F | Rommert, Moritz | 1998 | M | 01:10,25 | 10 | |
2 | 50 F | Pytlik, Kjell | 1998 | M | 01:10,99 | 11 | |
2 | 50 F | Sommer, Kevin | 1995 | M | 00:34,29 | 13 | |
2 | 50 F | Rogowski, Tim | 1989 | M | 00:27,02 | 15 | |
2 | 50 F | Thiele, Nico | 1995 | M | 00:37,73 | 30 | |
2 | 50 F | Koneffke, Moritz | 1988 | M | 00:28,06 | 33 | |
2 | 50 F | Klinzmann, Markus | 1991 | M | 00:28,40 | 38 | |
2 | 50 F | Dorfner, Nico | 1997 | M | 00:41,36 | 40 | |
2 | 50 F | Schäfer, Philipp | 1991 | M | 00:28,95 | 43 | |
2 | 50 F | Henning, Niklas | 1997 | M | 00:47,13 | 57 | |
2 | 50 F | Riechmann, Götz | 1997 | M | 00:48,35 | 59 | |
2 | 50 F | Thiele, Marcel | 1992 | M | 00:30,68 | 63 | |
2 | 50 F | Reimann, Lucas | 1991 | M | 00:33,30 | 75 | |
2 | 50 F | Hartmann, David | 1991 | M | n.a. | ||
2 | 50 F | Mösch, Andre | 1988 | M | n.a. | ||
2 | 50 F | Bente, Niklas | 1992 | M | n.a. | ||
2 | 50 F | Jopke, Benjamin | 2008 | M | n.a. | ||
2 | 50 F | Jopke, Alexander | 1997 | M | n.a. | ||
2 | 50 F | Pawlik, Jonas | 1999 | M | n.a. | ||
2 | 50 F | Zips, Jorge | 1999 | M | 01:07,66 | 3 | |
2 | 50 F | Timochkin, Artur | 1999 | M | 01:08,33 | 4 | |
2 | 50 F | Müller, Maximilian | 1999 | M | 01:12,86 | 5 | |
2 | 50 F | Mösch, Hannes | 1998 | M | 00:44,75 | 5 | |
2 | 50 F | Timochkin, Anton | 1999 | M | 01:16,63 | 6 | |
2 | 50 F | Wagner, Niklas | 1999 | M | 01:24,52 | 7 | |
3 | 50 S | Bleyer, Alicia | 1997 | W | 00:39,45 | 11 | |
3 | 50 S | Steinmeyer, Nina | 1996 | W | 00:39,83 | 12 | |
3 | 50 S | Henniges, Rika | 1995 | W | 00:39,89 | 13 | |
3 | 50 S | Slapka, Claudia | 1993 | W | 00:33,36 | 20 | |
3 | 50 S | Rochell, Victoria | 1993 | W | 00:33,47 | 22 | |
3 | 50 S | Quidde, Sina-Christine | 1990 | W | 00:34,17 | 27 | |
3 | 50 S | Maaß, Laura | 1996 | W | 00:45,20 | 27 |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr