Weihnachtsschwimmfest
Weihnachtsschwimmfest
07.12.2008, Kurzbahn, Salzgitter-Lebenstedt
Seite 1/3 |
WkNr | Strecke | Schwimmer | Jg | M/F | Zeit | Platz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 F | Henkelmann, Lia | 2004 | W | 00:48,74 | 1 | |
1 | 25 F | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | 00:43,67 | 3 | |
1 | 25 F | Mayer, Sarah | 2002 | W | 00:51,56 | 8 | |
1 | 25 F | Brecht, Carla | 2002 | W | n.a. | ||
1 | 25 F | Hoferichter, June | 2002 | W | n.a. | ||
2 | 25 F | Schmidt, Darian | 2003 | M | 00:44,43 | 2 | |
2 | 25 F | Künne, Ruben | 2003 | M | 00:44,48 | 3 | |
2 | 25 F | Kriks, Markus | 2002 | M | 00:34,03 | 6 | |
2 | 25 F | Gawinski, Max | 2002 | M | 00:38,74 | 10 | |
2 | 25 F | Magnosi-Martinez, Patrik | 2002 | M | 00:41,09 | 12 | |
2 | 25 F | de Boer, Jan | 2002 | M | 00:46,68 | 15 | |
2 | 25 F | Brinkhus, Jaromir | 2002 | M | 00:46,82 | 16 | |
2 | 25 F | Zelinski, Julian | 2002 | M | 00:48,83 | 17 | |
2 | 25 F | Fölster, Falk | 2003 | M | n.a. | ||
2 | 25 F | Hackauf, Ole | 2003 | M | n.a. | ||
3 | 50 F | Henkelmann, Clara | 2001 | W | 01:05,26 | 8 | |
3 | 50 F | Wendt, Mandy | 2001 | W | 01:07,15 | 9 | |
3 | 50 F | Vieler, Jenny | 2001 | W | 01:07,37 | 10 | |
3 | 50 F | Behrens, Finja | 2001 | W | 01:19,65 | 25 | |
3 | 50 F | Tegebauer, Talia | 2001 | W | 01:25,06 | 28 | |
3 | 50 F | Rothert, Aileen | 2001 | W | 01:25,60 | 29 | |
3 | 50 F | Behrens, Stine | 2001 | W | 01:30,59 | 34 | |
3 | 50 F | Wagner, Lara Sophie | 2001 | W | n.a. | ||
4 | 50 F | Hackauf, Erik | 2001 | M | 01:08,16 | 3 | |
4 | 50 F | Moß, Alexander | 2001 | M | 01:11,58 | 6 | |
4 | 50 F | Bockhoff, Fabian | 2001 | M | 01:14,66 | 7 | |
4 | 50 F | Dreßler, Carlos | 2001 | M | 01:14,66 | 8 | |
4 | 50 F | Künne, Thies Loris | 2001 | M | 01:18,91 | 11 | |
4 | 50 F | Schoemaker, Simon | 2001 | M | 01:27,11 | 16 | |
4 | 50 F | Fölster, Nils | 2001 | M | 01:35,13 | 18 | |
5 | 25 R | Ulbrich, Nele Marie | 2003 | W | 00:45,72 | 1 | |
5 | 25 R | Schoemaker, Esther | 2003 | W | 00:57,54 | 3 | |
5 | 25 R | Hoferichter, June | 2002 | W | n.a. | ||
6 | 25 R | Kriks, Markus | 2002 | M | 00:31,16 | 1 | |
6 | 25 R | Schmidt, Darian | 2003 | M | 00:53,66 | 2 | |
7 | 50 R | Henkelmann, Clara | 2001 | W | 01:01,91 | 1 | |
7 | 50 R | Wendt, Mandy | 2001 | W | 01:12,04 | 7 | |
7 | 50 R | Behrens, Stine | 2001 | W | 01:23,25 | 14 | |
7 | 50 R | Rothert, Aileen | 2001 | W | 01:26,07 | 17 | |
7 | 50 R | Tegebauer, Talia | 2001 | W | 01:29,14 | 19 | |
7 | 50 R | Vieler, Jenny | 2001 | W | 01:32,03 | 20 | |
7 | 50 R | Behrens, Finja | 2001 | W | 01:33,18 | 21 | |
7 | 50 R | Wagner, Lara Sophie | 2001 | W | n.a. | ||
8 | 50 R | Hackauf, Erik | 2001 | M | 01:03,38 | 1 | |
8 | 50 R | Moß, Alexander | 2001 | M | 01:09,60 | 3 | |
8 | 50 R | Schoemaker, Simon | 2001 | M | 01:28,56 | 8 | |
8 | 50 R | Künne, Thies Loris | 2001 | M | 01:31,31 | 9 | |
9 | 4x50 L | 1. Mannschaft | Offen | W | n.a. | ||
11 | 50 B | Hamann, Thea | 2000 | W | 00:57,16 | 1 | |
11 | 50 B | Magnosi-Martinez, Sarah | 2000 | W | 01:02,58 | 4 |
Quelle: www.oelperswim.de
Alle Angaben ohne Gewähr